Liste des marcheurs lunaires si le programme Apollo était allé au bout de ce qui était prévu

Aujourd'hui, un très court article pour faire la petite liste des astronautes ayant été sur la Lune... telle qu'elle serait probablement si le programme Apollo n'avait pas été touché par ces P*TAINS de coupes budgétaires à la c*n. 


Si l'Histoire s'était passée comme elle aurait dû : 
  1. Neil Armstrong (1930-2012), Apollo 11 (1969)
  2. Edwin Aldrin (né en 1930), Apollo 11 (1969)
  3. Charles Conrad (1930-1999), Apollo 12 (1969)
  4. Alan Bean (1932-2018), Apollo 12 (1969)
  5. Alan Shepard (1923-1998), Apollo 14 (1971)
  6. Edgar Mitchell (1930-2016), Apollo 14 (1971)
  7. David Scott (né en 1932), Apollo 15 (1971)
  8. James Irwin (1930-1991), Apollo 15 (1971)
  9. John Young (1930-2018), Apollo 16 (1972)
  10. Charles Duke (né en 1935), Apollo 16 (1972)
  11. Eugene Cernan (1934-2017), Apollo 17 (1972)
  12. Joseph Engle (né en 1932), Apollo 17 (1972)
  13. Richard Gordon (1929-2017), Apollo 18 (1973)
  14. Harrison Schmitt (né en 1935), Apollo 18 (1973)
  15. Fred Haise (né en 1933), Apollo 19 (1973)
  16. Gerald Carr (1932-2020), Apollo 19 (1973)
  17. Stuart Roosa (1933-1994) ou Charles Conrad (seconde fois), Apollo 20 (1974)
  18. Don Lind (né en 1930) ou Jack Lousma (né en 1936), Apollo 20 (1974)
Bien évidemment, on part du postulat que les trois dernières missions se seraient passées aussi bien qu'Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17.

Je ne mets pas Apollo 13 puisque cette missions eut lieu et fut un échec. De plus, Fred Haise devait ensuite commander Apollo 19 et il aurait eu une seconde chance de marcher sur la Lune donc il est déjà dans la liste.

Pour plus de détails, je laisse cet ici autre article que j'ai écrit l'année dernière. 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Les maquettes de C'est Pas Sorcier (partie 1)

La théorie des anciens astronautes...

C'est un Complot : on a pas marché sur la Lune !